当社が保有する
機械設備のご紹介
設備一覧
| 項目 | 型式/加工域/サイズなど | 台数 |
|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | OKK VM53R / MCV410 (2台) | 3台 |
| 汎用フライス盤 | HITACHI 2MW-V | 2台 |
| 横型フライス盤 | IWASHITA | 1台 |
| 平面研削盤 | HITACHI GHL-409 / OKAMOTO PSG84AN | 2台 |
| 汎用旋盤 | MORI SEIKI MS-850G | 2台 |
| バンドソー | AMADA | 1台 |
| 大型ベンダー | AMADA RG100S 100t | 1台 |
| シャーリングマシン | AMADA M2560 6.0t×2500mm | 1台 |
| 直立大型ボール盤 | KIWA | 1台 |
| ボール盤 | HITACHI,KIRA etc. | 18台 |
| ユニットワーカー | TAKEDA UWD-70ⅡS | 1台 |
| Tig溶接機 | DAIHEN A350P etc. | 6台 |
| アーク溶接機 | Panasonic 300AD1 etc. | 3台 |
| 半自動溶接機 | DAIHEN XD350Ⅱ etc. | 6台 |
| 重量クレーン | 2.8ton×2台、1.0ton×1台 | 3台 |
| 定盤 | 6000mm × 3000mm | 1台 |
| 定盤 | 6000mm × 2400mm | 2台 |
| 定盤 | 3600mm × 2400mm | 4台 |
| 三次元測定機 | KEYENCE XM-1000 | 1台 |








